Pendant la saison froide, la majeure partie des nouveautés provient d'anciennes observations "ressorties des tiroirs" ou de la correction d'erreurs d'identification.
Taxons ajoutés à l'inventaire
| Taxon | Rattachement taxinomique | Observation | Photos |
| Altica sp. (Altise) | Coléoptère Galerucinae | Canohès (Prade), juin 2021 | Photos |
| Anthomyia liturata | Diptère Anthomyiidae | Roques (31), mars 2024 | Photos |
| Anthomyia pluvialis (Anthomyie Pluviale) | Diptère Anthomyiidae | Canohès, avril 2022 | Photos |
| Bibio johannis (Mouche de la Saint-Jean) | Diptère Bibionidae (Bibions) | Canohès (Prade), mars 2023 | Photos |
| Bombus campestris (Psithyre des Champs) | Hyménoptère Apidae | Col de la Cirère (alt. 1.700m), août 2024 | Photos |
| Bombus ruderarius (Bourdon Rudéral) | Hyménoptère Apidae | Col de la Cirère (alt. 1.700m), août 2024 | Photos |
| Complexe Bombus lucorum (1) | Hyménoptère Apidae | Planès (Alt. 1.200m), août 2024 | Photos |
| Bombylius cinerascens | Diptère Bombyliidae (Bombyles) | Canohès, mars 2024 | Photos |
| Chlorops interruptus (2) | Diptère Chloropidae | Canohès (Prade), octobre 2024 | Photos |
| Coenosia agromyzina | Diptère Muscidae | Canohès (Prade), novembre 2024 | Photos |
| Delia platura (Mouche des Semis) | Diptère Anthomyiidae | Canohès, mars 2023 | Photos |
| Dolichocolon paradoxum | Diptère Tachinidae | Canohès, septembre 2021 | Photos |
| Dysmachus trigonus | Diptère Asilinae (Mouches à Toison) | Canohès, avril 2021 | Photos |
| Empis tessellata (Empis Marqueté) | Diptère Empididae | Mandailles (15), juin 2022 | Photos |
| Eriosomatinae sp (Puceron laineux) | Hémiptère Aphididae | Canohès, novembre 2024 | Photos |
| Eutolmus rufibarbis | Diptère Asilinae (Mouches à Toison) | Belloc (Ariège), juillet 2024 | Photos |
| Machimus rusticus | Diptère Asilinae (Mouches à Toison) | Canohès (Prade), juin 2021 | Photos |
| Meigenia sp. | Diptère Tachinidae | Canohès, mars 2024 | Photos |
| Musca domestica (Mouche Domestique) | Diptère Muscidae | Canohès, novembre 2024 | Photos |
| Omophlus lepturoides (Omolophe Faux-Lepture) | Coléoptère Tenebrionidae | Canohès (Prade), mai 2021 | Photos |
| Pales pavida | Diptère Tachinidae | Canohès, avril 2022 | Photos |
| Pegomya sp. | Diptère Anthomyiidae | Canohès (Prade), avril 2023 | Photos |
| Philonicus albiceps | Diptère Asilinae (Mouches à Toison) | Reynès, juin 2017 | Photos |
| Platystoma lugubre | Diptère Tephritoidea | Canohès, mai 2020 | Photos |
| Prionyx lividocinctus | Hyménoptère Sphaecidae | Canohès, août 2024 | Photos |
| Stilpnogaster aemula | Diptère Asilinae (Mouches à Toison) | Bouillouses (alt. 1.935m), juillet 2021 | Photos |
| Tipula (Lunatipula) vernalis (Tipule Printanière) | Diptère Tipulidae | Roques (31), mars 2024 | Photos |
(1) : Complexe composé des espèces Bombus lucorum, B. magnus et B. cryptarum non différentiables sur photos, présentes dans les Pyrénées-Orientales
(2) : Espèce non mentionnée en France depuis le siècle dernier, validée sur Diptera.info. Première en France pour "Le Monde des Insectes" et iNaturalist.
Nouvelles images sur des taxons déjà répertoriés
| Taxon | Rattachement taxinomique | Observation | Photos |
| Oedipoda caerulescens (Oedipode Turquoise) | Orthoptère Acrididae (Criquets) | Banyuls, décembre 2024 | Photos |