Les Asiloidea sont une super-famille de Diptères. Sa répartition est cosmopolite et mondiale. Elle comprend la famille des Bombyliidae, les bombyles, qui sont des parasitoïdes, et les Asilidae, les mouches voleuses, qui sont des prédateurs d'autres insectes.
Les Asiloidea adultes sont de grandes mouches d'aspect général remarquable. On les reconnaît aux caractéristiques suivantes : antenne ne comportant pas plus de 4 flagellomères, empode de la patte généralement sétiforme ou absent ; aile à cupule cellulaire allongée et nervure CuA2 se terminant librement sur le bord de l'aile ou se rejoignant avec la nervure A1 au niveau ou à proximité du bord de l'aile. Chez les familles Mydidae, Apioceridae et Asilidae, la tête est au moins légèrement concave entre les yeux et les ocelles, et les deux sexes sont dichoptiques (avec une séparation nette entre les yeux). Chez les Therevidae, Apsilocephalidae et Scenopinidae, les mâles sont généralement holoptiques (yeux se rejoignant au sommet de la tête). Les larves connues de cette superfamille possèdent des stigmates postérieurs naissant dorsalement de l'avant-dernier segment abdominal. Cependant, les larves de la plupart des asiloïdes sont inconnues, et cette caractéristique est également présente dans d'autres superfamilles.
Les adultes se nourrissent généralement de fleurs, tandis que les larves vivent généralement dans un substrat et sont prédatrices. Il existe des exceptions à cette règle, comme les Bombyliidae (les larves sont des parasitoïdes d'autres insectes) et les Asilidae (les adultes sont prédateurs). La plus grande diversité d'asiloïdes se trouve dans les habitats arides et sablonneux.
[Source Wikipedia}
Rattachement taxinomique : Diptère / Brachycera / Orthorrhapha.
| Famille | Sous-famille | Taxon | Noms vernaculaires | Photos | Liens externes |
| Asilidae | Photos | Wikipedia | |||
| Asilinae (Mouches à Toison) | Photos | Wikipedia | |||
| Aneomochtherus confusus | Photos | GBIF | |||
| Asilus crabroniformis | Asile Frelon, Asilide Frelon | Photos | Wikipedia | ||
| Cerdistus erythrurus | Photos | GBIF | |||
| Dysmachus hamulatus | Photos | Jessica | |||
| Dysmachus trigonus | Photos | INPN | |||
| Eutolmus rufibarbis | Photos | Jessica | |||
| Machimus rusticus | Photos | Jessica | |||
| Neoepitriptus inconstans | Photos | GBIF | |||
| Philonicus albiceps | Photos | Wikipedia | |||
| Stilpnogaster aemula | Photos | INPN | |||
| Stilpnogaster stabilis | Photos | Jessica | |||
| Tolmerus micans | Photos | GBIF | |||
| Tolmerus pyragra | Photos | GBIF | |||
| Brachyrhopalinae | Photos | ||||
| Lithoeciscus heydenii | Photos | INPN | |||
| Dasypogoninae | Photos | Wikipedia | |||
| Dasypogon diadema | Photos | Wikipedia | |||
| Dioctrinae | Photos | ||||
| Dioctria hyalipennis | Photos | Jessica | |||
| Stichopogoninae | Photos | ||||
| Lasiopogon fourcatensis | Photos | GBIF | |||
| Lasiopogon sp. | Photos | ||||
| Bombyliidae | Photos | Wikipedia | |||
| Anthracinae | Photos | Wikipedia | |||
| Anthrax anthrax | Anthrax Véritable, Anthrax Vrai | Photos | Jessica | ||
| Anthrax trifasciatus | Photos | Animateur-nature.com | |||
| Exhyalanthrax afer | Photos | Animateur-nature.com | |||
| Hemipenthes morio | Anthrax Morio | Photos | Jessica | ||
| Hemipenthes velutina | Anthracine Veloutée | Photos | Jessica | ||
| Villa brunnea | Photos | Jessica | |||
| Villa hottentotta | Bombyle Hottentot | Photos | Jessica | ||
| Villa modesta | Photos | INPN | |||
| Villa sp. | Photos | ||||
| Bombyliinae | Photos | Wikipedia | |||
| Anastoechus nitidulus | Photos | INPN | |||
| Bombylella atra | Bombyle Noir | Photos | Jessica | ||
| Bombylius cinerascens | Photos | INPN | |||
| Bombylius cruciatus | Photos | Jessica | |||
| Bombylius discolor | Bombyle à Ailes Tachetées | Photos | INPN | ||
| Bombylius major | Grand Bombyle | Photos | Jessica | ||
| Systoechus ctenopterus | Photos | INPN | |||
| Bombyliini sp. | Photos | ||||
| Lomatiinae | Photos | ||||
| Lomatia lateralis | Photos | INPN | |||
| Lomatia sp. | Photos | Jessica | |||
| Usiinae | Photos | Wikipedia | |||
| Protypusia incisa | Photos | GBIF | |||
| Usia aenea | Photos | INPN | |||
| Therevidae | Photos | Wikipedia | |||
| Therevinae | Photos | Wikipedia | |||
| Thereva nobilitata | Photos | GBIF | |||
| Thereva unica | Photos | INPN | |||
Retour à la page des Diptères
