Albums photographiques :
Dans la page Albums :
Taxons ajoutés à l'inventaire :
Par ordre chronologique d'identification.
| Taxon | Rattachement taxinomique | Observation | Photos |
| Stenodema calcarata | Hémiptère Miridae (Punaises) | Vallée du Sègre (alt. 1.450 m), juillet 2026 | Photos |
| Ectophasia crassipennis (Phasie Crassipenne) | Diptère Tachinidae (Mouches) | Vallée du Sègre (alt. 1.450 m), juillet 2026 | Photos |
| Lycaena tityrus (Cuivré Fuligineux) | Lépidoptère Lycaenidae (Papillons de jour) | Vallée du Sègre (alt. 1.450 m), juillet 2026 | Photos |
| Phytocoris varipes | Hémiptère Miridae (Punaises) | Vallée du Sègre (alt. 1.450 m), juillet 2026 | Photos |
| Dinera fuscata | Diptère Tachinidae (Mouches) | Vallée du Sègre (alt. 1.450 m), juillet 2026 | Photos |
| Complexe Tenthredo arcuata | Hyménoptère Tenthredinidae (Tenthrèdes) | Vallée du Sègre (alt. 1.450 m), juillet 2026 | Photos |
| Rhopalus parumpunctatus (Rhopale à Taches Noires) | Hémiptère Rhopalidae (Punaises Inodores) | Vallée du Sègre (alt. 1.450 m), juillet 2026 | Photos |
| Sericomyia superbiens (Soyeuse Chchotante) | Diptère Syrphidae (Syrphes) | Vallée du Sègre (alt. 1.450 m), juillet 2026 | Photos |
| Carpocoris purpureipennis (Carpocore Pourpré) | Hémiptère Pentatomidae (Punaises) | Vallée du Sègre (alt. 1.450 m), juillet 2026 | Photos |
| Pyrausta castalis (Pyrauste Chaste) | Lépidoptère Crambidae (Papillons de Nuit) | Vallée du Sègre (alt. 1.450 m), juillet 2026 | Photos |
| Bombus (Pyrobombus) hypnorum (Bourdon des Arbres) | Hyménoptère Apidae (Abeilles & apparentées) | Vallée du Sègre (alt. 1.450 m), juillet 2026 | Photos |
| Allantus laticinctus | Hyménoptère Tenthredinidae (Tenthrèdes) | Vallée du Sègre (alt. 1.450 m), juillet 2026 | Photos |
| Hyalurgus lucidus | Diptère Tachinidae (Mouches) | Vallée du Sègre (alt. 1.450 m), juillet 2026 | Photos |
| Silba fumosa | Diptère Lonchaeidae (Mouches) | Vallée du Sègre (alt. 1.450 m), juillet 2026 | Photos |
| Chrysogaster solstitialis (Chrysogastre Estivale) | Diptère Syrphidae (Syrphes) | Vallée du Sègre (alt. 1.450 m), juillet 2026 | Photos |
| Sterictiphora angelicae | Hyménoptère Argidae (Tenthrèdes & apparentées) | Canohès, avril 2025 | Photos |
| Dexia rustica | Diptère Tachinidae (Mouches) | Canohès, mai 2026 | Photos |
| Paracorymbia fulva (Lepture Fauve) | Coléoptère Cerambycidae (Longicornes) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Parydra littoralis | Diptère Ephydridae (Mouches) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Hylaeus variegatus (Hylée Rougeâtre) | Hyménoptères Colletidae (Collètes & apparentées) | Roques (31), juillet 2024 | Photos |
| Siphonoperla torrentium (Chloroperle des Ruisseaux) | Plécoptère Chloroperlidae | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Sericomyia bombiformis | Diptère Syrphidae (Syrphes) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Arge ochropus (Tenthrède du Rosier) | Hyménoptère Argidae (Tenthrèdes & apparentées) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Alydus calcaratus (Alyde Eperonné) | Hémiptère Alydidae (Punaises) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Scotopteryx bipunctaria (Ortholite Biponctuée) | Lépidoptère Geometridae (Papillons de Nuit) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Chrysolina herbacea (Chrysomèle de la Menthe) | Coléoptère Chrysomelidae | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Adscita sp. | Lépidoptère Zygaenidae Procridinae (Procris) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Chrysis viridula | Hyménoptère Chrysididae (Guêpes Dorées) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Chrysis terminata | Hyménoptère Chrysididae (Guêpes Dorées) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Elasmostethus sp. | Hémiptère Acanthosomatidae (Punaises) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Evacanthus interruptus (Evacanthe Interrompu) | Hémiptère Cicadellidae (Cicadelles) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Eristalis horticola (Eristale Horticole) | Diptère Syrphidae (Syrphes) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Chrysotoxum elegans | Diptère Syrphidae (Syrphes) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Hemipenthes maura | Diptère Bombyliidae (Bombyles) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Hercostomus sp. | Diptère Dolichopodidae (Mouches Emeraudes) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Ectemnius (Metacrabro) fossorius | Hyménoptère Crabronidae (Guêpes Apoïdes) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Neoitamus socius | Diptère Asilinae (Mouches à Toison) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Stenophylax sp. | Trichoptère Limnephilidae | Les Conques (alt. 1.600 m), juillet 2026 | Photos |
| Ectemnius (Clytochrysus) sp. [très probable] | Hyménoptère Crabronidae (Guêpes Apoïdes) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Chrysotoxum bicinctum (Chrysotoxe à Double Ceinture) | Diptère Syrphidae (Syrphes) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Sermylassa halensis (Galérucelle du Gaillet) | Coléoptère Chrysomelidae (Chrysomèles & apparentées) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Meromyza sp. | Diptère Chloropidae (Mouches) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Exorista rustica [très probable] | Diptère Tachinidae (Mouches) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Bibio pomonae (Bibion de Saint-Marc à Cuisses Rouges) | Diptères Bibionidae (Bibions) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Dysmachus harpax | Diptère Asilinae (Mouches à Toison) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Melanargia russiae (Echiquier d'Esper) | Lépidoptère Nymphalidae (Papillons de Jour) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Polistes nimpha [très probable] | Hyménoptère Vesoidae (Guêpes) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Pandelleia otiorrhynchi | Diptère Tachinidae (Mouches) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Xylota segnis (Xylote Indolente) | Diptère Syrphidae (Syrphes) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Tachina grossa (Tachinaire Grosse) | Diptère Tachinidae (Mouches) | Ax-les-Thermes (09), août 2026 | Photos |
| Alliopsis silvestris [probable] | Diptère Anthomyiidae (Mouches) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Chrysis sp. | Hyménoptère Chrysididae (Guêpes Dorées) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Conops scutellatus | Diptère Conopidae (Mouches) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Hardya tenuis [très probable] | Hémiptère Cicadellidae (Cicadelles) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Amblyjoppa fuscipennis | Hyménoptère Ichneumonidae (Guêpes Ichneumonides) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Dichrorampha petiverella (Tordeuse de Petiver) | Lépidoptère Tortricidae (Tordeuses) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Pyrausta ostrinalis (Pyrauste Violette) | Lépidoptère Crambidae (Papillons de Nuit) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Limnophora maculosa | Diptère Muscidae (Mouches) | Ax-les-Thermes (09), août 2026 | Photos |
| Limnophora riparia | Diptère Muscidae (Mouches) | Ax-les-Thermes (09), août 2026 | Photos |
| Tenthredo largiflava | Hyménoptère Tenthredinidae (Tenthrèdes) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Morpholeria ruficornis | Diptère Heleomyzidae (Mouches) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Suillia imberbis | Diptère Heleomyzidae (Mouches) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Psammotettix sp. | Hémiptère Cicadellidae (Cicadelles) | Les Conques (alt. 1615 m), juillet 2026 | Photos |
| Latilica maculipes | Hémiptères Issidae (Fulgores) | Canohès, août 2026 | Photos |
| Xanthochlorus galbanus | Diptère Dolichopodidae (Mouches Emeraudes) | Py, octobre 2025 | Photos |
| Sybistroma sp. | Diptère Dolichopodidae (Mouches Emeraudes) | Le Soler, juillet 2026 | Photos |
| Amobia signata [très probable] | Diptère Sarcophagidae (Mouches à Damier) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Hydrophoria ruralis | Diptère Anthomyiidae (Mouches) | Le Soler, juin 2026 | Photos |
| Prosopea nigricans | Diptère Tachinidae (Mouches) | Canohès, octobre 2025 | Photos |
| Alloeotomus germanicus | Hémiptère Miridae (Punaises des Plantes) | Les Conques (alt. 1615 m), juillet 2026 | Photos |
Nouvelles images sur des taxons déjà répertoriés :
Une sélection d'images du mois.
| Taxon | Rattachement taxinomique | Observation | Photos |
| Prosena siberita | Diptère Tachinidae (Mouches) | Llo, Vallée du Sègre (alt. 1.450 m), juillet 2026 | Photos |
| Zygaena fausta (Zygène de la Petite Coronille) | Lépidoptère Zygaenidae | Llo, Vallée du Sègre (alt. 1.450 m), juillet 2026 | Photos |
| Chlorochroa juniperina (Pentatome des Genévriers) | Hémiptère Pentatomidae (Punaises) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Allygus mixtus [très probable] | Hémiptère Cicadellidae (Cicadelles) | Vallée d'Eyne (alt. 1.650 m), août 2026 | Photos |
| Milesia crabroniformis (Milésie Faux-Frelon) | Diptère Syrphidae (Syrphes) | Ax-les-Thermes (09), août 2026 | Photos |
| Aglais io (Paon du Jour) | Lépidoptère Nymphalini (Vanesses, Papillons de Jour) | Mantet (alt. 1.500 m), août 2026 | Photos |