Les Buprestoidea sont une super-famille de coléoptères polyphages.
[Source Wikipedia}
Rattachement taxinomique : Coléoptère / Polyphaga / Elateriformia.
| Famille | Sous-famille | Taxon | Noms vernaculaires | Photos | Liens externes |
| Buprestidae | Photos | Wikipedia | |||
| Agrilinae | Photos | Wikipedia | |||
| Agrilus derasofasciatus | Photos | Wikipedia | |||
| Agrilus olivicolor | Photos | GBIF | |||
| Agrilus viridicaerulans ssp. rubi | Photos | INPN | |||
| Coraebus rubi | Coroèbe de la Ronce, Bupreste du Rosier | Photos | Jessica | ||
| Trachys troglodytiformis | Trachys Etincelant | Photos | INPN | ||
| Buprestinae | Photos | Wikipedia | |||
| Acmaeoderella flavofasciata ssp. flavofasciata | Acméodère à Fascies Jaunes | Photos | Jessica | ||
| Anthaxia bedeli | Photos | INPN | |||
| Anthaxia confusa | Photos | Jessica | |||
| Anthaxia hungarica | Anthaxie Hongroise | Photos | Jessica | ||
| Anthaxia ignipennis | Anthaxie à Elytres Rouges | Photos | INPN | ||
| Anthaxia millefolii ssp. polychloros | Photos | Animateur-nature.com | |||
| Anthaxia sepulchralis | Photos | INPN | |||
| Chrysochroinae | Photos | Wikipedia | |||
| Capnodis tenebrionis | Capnode du Pêcher | Photos | Jessica | ||
| Lamprodila mirifica | Photos | INPN | |||
Retour à la page des Coléoptères
