Les Tenebrionoidea sont une super-famille d'insectes coléoptères. Ils présentent une gamme de morphologies différentes. Cependant, une caractéristique de la plupart des adultes est d'avoir 5 tarsomères sur les pattes antérieures et médianes, et 4 tarsomères sur la patte postérieure (formule tarsienne 5-5-4). Parfois, les mâles ont une formule tarsienne réduite à 4-4-4, 3-3-3 ou 3-4-4.
De nombreuses familles de ténébrionoïdes se nourrissent de champignons, mais il existe un large éventail d'autres stratégies d'alimentation, notamment l'alimentation sur bois ou sur matière végétale en décomposition, l'alimentation en pollen (par de nombreux Oedemeridae et Anthicidae) et le fait d'agir comme ectoparasites d'autres insectes (Ripiphoridae). Un petit nombre d'espèces sont des prédateurs ou se nourrissent de tissus végétaux vivants.
[Source Wikipedia}
Rattachement taxinomique : Coléoptère / Polyphaga / Cucujiformia.
| Famille | Taxon | Noms vernaculaires | Photos | Liens externes |
| Aderidae | Photos | Wikipedia | ||
| Aderus populneus | Photos | GBIF | ||
| Oedemeridae | Photos | Wikipedia | ||
| Oedemera atrata | Œdémère Noir | Photos | INPN | |
| Oedemera barbara | Photos | INPN | ||
| Oedemera flavipes | Œdémère à Pattes Jaunes, Cycliste à Pattes Jaunes | Photos | Jessica | |
| Oedemera nobilis | Œdémère Noble | Photos | Jessica | |
| Oedemera podagrariae | Œdémère Ochracé | Photos | Jessica | |
| Oedemera simplex | Photos | INPN | ||
| Complexe Oedemera virescens (1) | Photos | Jessica | ||
| Meloidae | Photos | Wikipedia | ||
| Cerocoma schaefferi | Cérocome de Schaeffer | Photos | Animateur-nature.com | |
| Meloe proscarabaeus | Méloé Printanier | Photos | Jessica | |
| Mylabris flexuosa | Mylabre Flexueux | Photos | Jessica | |
| Mylabris quadripunctata | Mylabre à Quatre Points | Photos | Jessica | |
| Mylabris variabilis | Mylabre Inconstant | Photos | Jessica | |
| Mordellidae | Photos | Wikipedia | ||
| Mediimorda sp. | Photos | |||
| Mordellistena neuwaldeggiana | Photos | INPN | ||
| Mordellini sp. | Photos | |||
| Mordellochroa milleri | Photos | INPN | ||
| Ripiphoridae | Photos | Wikipedia | ||
| Ptilophorus dufourii | Photos | Jessica | ||
| Scraptiidae | Photos | Wikipedia | ||
| Anaspis sp. | Photos | |||
| Tenebrionidae | Photos | Wikipedia | ||
| Asida sabulosa ssp. reticulata | Sous-espèce de l'Asida des Sables | Photos | INPN | |
| Blaps lusitanica | Photos | INPN | ||
| Cteniopus sulphureus | Cténiope Jaune, Cistèle Jaune | Photos | Jessica | |
| Lagria hirta | Lagrie Hérissée | Photos | Jessica | |
| Lagria sp. | Photos | Wikipedia | ||
| Nalassus ecoffeti | Photos | INPN | ||
| Omophlus lepturoides | Omolophe Faux-Lepture, Omophlus Orangé | Photos | Jessica | |
| Opatrum sabulosum | Opâtre des Sables | Photos | Jessica | |
| Prionychus melanarius, Prionychus fairmairii | Photos | INPN | ||
| Tentyria mucronata | Photos | INPN | ||
(1) : Complexe comprenant notamment les espèces O. virescens, O. lurida, O. monticola présentes dans le département, non différentiables sur photos
Retour à la page des Coléoptères
